Трансмиссия
Motul ATF VIМалов’язка рідина для автоматичних коробок перемикання передач, коробок відбору потужності, гідропідсилювачів керма 100%. Синтетика. |
Тара (лiтр) | Цiна € |
1 | 12.70 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Високотехнологічна 100% синтетична малов’язка рідина. Спеціально розроблена для найсучасніших автоматичних трансмісій (ручний режим, послідовний режим, електронний контроль…), в тому числі і з системою блокування гідротрансформатора, які вимагають використання рідин із дотриманням специфікації DEXRON VI.
Особливо рекомендується до застосування в автоматичних коробках перемикання передач таких американських автовиробників: GM, FORD, CHRYSLER,…, азійських автовиробників: ISUZU, HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA...,чи європейських автовиробників FORD, OPEL...
Також застосовується для АКПП останнього покоління, гідротрансформаторів, систем гідропідсилювача керма, механічних і гідравлічних систем в яких передбачене використання рідин, які відповідають нормам DEXRON III H чи DEXRON II D.
Перед використанням ознайомитись із керівництвом по експлуатації автомобіля.
СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯЯ
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
Див.нижче
Motul ATF VI 100% синтетична високотехнологічна малов’язка рідина.
Перевищує вимоги стандартів DEXRON III і MERCON.
Завдяки унікальній формулі і показникам ATF VI:
- Покращує паливну економічність автомобілів з АКПП, за рахунок зниження коефіцієнта тертя;
- Знижує вібрації від двигуна;
- Надійно захищає зубчасті високонавантаженні передачі;
- Пришвидшує перемикання передач, усуває ривки під час перемикання;
- Покращує роботу АКПП за низьких температур;
- Володіє високою антиокисною і в’язкістно-температурною стабільністю, що збільшує довговічність роботи;
- Володіє протизношувальними, антикорозійними, протипінними властивостями.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Може змішуватись з аналогічними мастильними матеріалами. Заміна олива: згідно із рекомендаціями автовиробника. Можливе коректування в залежності від умов експлуатації автомобіля.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Колір | Візуально | Червоний |
Густина при 20°C | ASTM D1298 | 0.843 |
В’язкість при 40°C | ASTM D445 | 30,5 мм2 /с |
В’язкість при 100°C | ASTM D445 | 6,10 мм2 /с |
Індекс в’язкості | ASTM D2270 | 152 |
Температура спалаху | ASTM D92 | 217°C/422,6°F |
ATF VI
Виробники | Specification |
Acura | ATF Z1 (except CVTs), ATF DW-1 (except CVTs). # 08200-9008A, # 08200-9009A, #08266-99964 |
Audi | G 055005 A1 / A2 / A6, G 055162 A1 / A2 / A6, G 060162 A1 / A2 / A6 ATF, G055540 |
Bentley | PY112995PA |
BMW | BMW ATF 3+, BMW L12108, # 83 22 0 142 516, # 83 22 2 152 426, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 738, 83 22 0 397 114, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 0 432 807, 83 22 9 407 858, 83 22 9 407 859 |
Daimler-Chrysler | ATF +3, ATF +4, MS-9602, # 68157995AA, #68157995AB, # 68218057CA, # 68218058CA, # 68218054CA, #68218925AA, SP IV Automatic Transmission Fluid # 68171866AA, # 68171869AA, DEXRON®-VI Automatic Transmission Fluid #68043742AB |
Mercedes Benz | MB 236.12, A 001 989 45 03, MB 236.14, A 001 989 68 03, MB 236.15 (except FE benefits), A 001 989 77 03, A 001 989 78 03, MB 236.41 |
General Motors | GM DEXRON VI, DEXRON III H, DEXRON II D, GM DEXRON HP ATF, DEXRON ULV ATF, # 9986153, # 88861003, # 88861004, # 9986333, # GMW16444, GM1940184, GM93165414 |
Honda | ATF Z1 (except CVTs), # 082000-9001, #08266-9904, #08266-99907, #08200-9005 ATF DW-1 (except CVTs), ATF-11 #B2618-OLE-025 ATF-TYPE 3.1 #08200-9017 |
Hyundai | SP-IV, #040000C90SG, # 00232-1904/04500-00115, SP-IV-RR, SP-IV M |
Infiniti | MATIC S, MATIC K, MATIC J, MATIC D |
Jaguar | Jaguar Fluid 8432, # 02JDE 26444 |
Land Rover | TYK500050, LR023288, LR023289 |
Lexus | ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638, # 00289-ATFWS, #08886-02303, #08886-02305, #08886-80803 |
Maserati | # 231603, M1375.4 |
Mitsubishi | Diamond ATF SP II, SP III, ATF-MA1 # MZ320762, ATF SP-IV, ATF SPH-IV |
Nissan | MATIC S, KLE24-00002, 999MP-MTS00P, MATIC K, MATIC J, MATIC D |
Toyota | ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638, # 00289-ATFWS, #08886-02303, #08886-02305, #08886-80803 |
VW | G 055005 A1 / A2 / A6, G 055162 A1 / A2 / A6, G 060162 A1 / A2 / A6 ATF, G055540 |
Citroën | RP 9734 R7 for EAT6 transmissions, AW-1 |
DS | RP 9734 R7 for EAT6 transmissions, AW-1 |
Ford | MERCON LV, MERCON ULV, XT-10-QLVC |
Isuzu | WSI |
KIA | SP-IV, SP-IV-RR, SP-IV M |
Mazda | ATF FZ, MERCON LV, # 0000-77-122E-01 |
Porsche | #000 043 304 00 |
Peugeot | RP 9734 R7 for EAT6 transmissions, AW-1 |
Ssangyong | DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3 |
Aisin Warner | AW-1 |
Allison | C-4 |
Jalos | JASO 1A |
Fuchs | ATF 3292, ATF 4400, ATF 6000 SL |
AML | # 4G4319A509/AA/S |
Mopar | P/N 68218925AA |
Shell | M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, L-12108 |
ZF | Lifeguard 6, # S671 090 255, Lifeguard 6 Plus, # S671 090 281 Lifeguard 8, # S671 090 312 |
Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції.
Motul – 119 бульвар Фелікс ФОР, П/с 94-93 303, Обервіл’є, Франція. Представництво в Україні: www.motul.com