Трансмиссия
Motul MULTI ATFРідина для автоматичних коробок перемикання передач, гідропідсилювачів керма і гідравлічних систем. 100% синтетика. |
Тара (лiтр) | Цiна € |
1 | 12.60 |
ЗАСТОСУВАННЯ
100% синтетична рідина з високими експлуатаційними характеристиками. Спеціально розроблена для найсучасніших автоматичних трансмісій (ручний режим, послідовний режим, електронний контроль…), в тому числі і з системою блокування гідротрансформатора. Особливо рекомендується до застосування в автоматичних коробках перемикання передач таких американських автовиробників: GM, FORD, CHRYSLER,…, азійських автовиробників: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA,... чи європейських автовиробників BMW, CITROËN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT, …
Особливо рекомендується для використання в автоматичних коробках перемикання передач, гідротрансформаторах, задніх передачах човнів, гідростатичних трансмісіях, механічних та гідравлічних системах, де необхідне використання рідин, що відповідають специфікаціям DEXRON (окрім DEXRON VI) або MERCON
СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯЯ
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ Див. нижче
Motul Multi ATF 100% синтетична високотехнологічна рідина для автоматичних коробок перемикання передач і гідропідсилювачів керма. Перевищує вимоги стандартів DEXRON III і MERCON.
Завдяки унікальній формулі і показникам Multi ATF:
-Покращує паливну економічність автомобілів з АКПП, за рахунок зниження коефіцієнта тертя;
-Знижує вібрації від двигуна; -Надійно захищає зубчасті високонавантаженні передачі;
-Пришвидшує перемикання передач, усуває ривки під час перемикання;
-Покращує роботу АКПП за низьких температур;
-Володіє високою антиокисною і в’язкістно-температурною стабільністю, що збільшує термін експлуатації рідини;
-Володіє протизношувальними, антикорозійними, протипінними властивостями
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Може змішуватись з аналогічними мастильними матеріалами. Заміна олива: згідно із рекомендаціями автовиробника, зважаючи на режими експлуатації автомобіля.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Колір | Візуально | Червоний |
Густина при 20°C | ASTM D1298 | 0.845 г/см3 |
В’язкість при 40°C | ASTM D445 | 36.2 мм2 /с |
В’язкість при 100°C | ASTM D445 | 7.6 мм2 /с |
Індекс в’язкості | ASTM D2270 | 185 |
Температура спалаху | ASTM D92 | 218°C |
MULTI ATF
Групи автовиробників | Специфікації |
Acura | ATF Z1 (except CVTs) |
Audi (VAG) | Tip-tronic, G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2 / A6, G 052 990 A2, G 055 025 A2, G 055 005 A1 / A2 / A6 |
Bentley | # PY112995PA |
BMW | LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B, # 83 22 9 407 807, # 83 22 0 142 516, # 83 22 0 402 413, # 83 22 9 407 765, # 83 22 2 305 396 (ATF2), # 81 22 9 400 272 |
Chrysler | MS 7176, MS 7176D, MS 7176E, MS 9602, ATF+, ATF+2, ATF +3, ATF +4 |
Citroën | Z 000169756, # 9730 AC, #9735-EJ, JWS 3309 |
Daimler | ATF +3, ATF +4 |
Fiat | 9.55550-AV1, 9.55550-AV2, 9.55550-AV4 |
Ford | MERCON, MERCON V, MERCON SP, # XT-2-QDX, # XT-5-QM, # XT-6-QSP, # XT-8-QAW, # XT-9-QMM5, M2C 138-CJ, WSA-M2C-195-A, WSS-M2C-924-A |
General Motors | GM DEXRON III G, III H, GM DEXRON II D, II E, # 88900925, # 1940773, # 1940771, #19256039 |
Honda | ATF Z1 (except CVTs), # 082000-9001, ATF DW-1 (except CVTs) |
Hyundai | Red-1, SP II, SP III, ATF 9638, # 040000C90SG |
Infiniti | ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC-J, MATIC K, MATIC W |
Isuzu | ATF Z1 (except CVTs), H50235, SCS |
Jaguar | M1375.4, JLM 20237, JLM 20238, Jaguar Fluid 8432 |
Kia | ATF SP-III ,ATF SP-3, Red-1, # UM040 CH020 |
Land Rover | M1375.4, # TYK500050, STC 4863 |
Lexus | ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638 |
Maserati | # 231603 |
Mazda | JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT, ATF F-1 |
Mercedes Benz | MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A0019892203 |
Mini | ASW 3309, # 83 22 0 402 413 |
Mitsubishi | Diamond (USA) / Dia Queen PSF, ATF-PA, ATF-J2, ATF-J3, SP II, SP III, PSF 3, AYC Fluid |
Nissan | ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC W, ATF D3M |
Porsche | # 999.917.547.00 (A2), # 043 205 28 |
Peugeot | Z 000169756, # 9730 AC, #9735-EJ, JWS 3309 |
Renault | DP0, Elfmatic J6, Renaultmatic D2, Renaultmatic D3 |
Rolls Royce | PL 31493PA |
Saab | JWS 3309, # 93 165 147 |
Saturn | T-IV, # 22686186 |
Subaru | # KO410Y0700, ATF HP, SKU: SOA868V9241 |
Suzuki | JWS 3314 / 3317 / 2384K |
Toyota | ATF D-III, ATF WS, ATF Type T, Type T-II, Type T-III, Type T-IV, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, LF, # 08886-81015, # 08886-00405 |
Volvo | # 97342, # 1161521, # 1161540, # 97340 |
VW (VAG) | G 052 025-A2, G 052 162 A1 / A2 / A6, TL 52 162, G 052 990 A2, G 055 025 A2, G 055 005 A1 / A2 / A6 |
Стандарти | Специфікації |
Aisin Warner | JWS 3309, JWS 2312D, CLIP, FF ATF, AW-F21, AW-1 |
Allison | C4, TES-295 |
Jalos | JASO 1A |
Jatco | JF613E |
Voith | G607 (H55.6335XX) |
ZF | TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A / 14B / 16L / 17C |
Продукти | Специфікації |
AML | # 4G4319A509/AA/S |
Appolloil | ATF Red-1K |
Castrol | Transmax J |
Esso | ATF LT 71141, JWS 3314 |
Fuchs | Titan ATF 4400, Titan 3353 |
Idemitsu | K17, ATF HP |
Mobil | ATF 3309, ATF 3317 |
Petronas | Tutela GI-V, Tutela GI-VI, Tutela Transmission Force4 |
Shell | M-1375.4, LA 2634, ATF 3353, 3403(-M115) |
Texaco | ETL 7045E, ETL 8072B, N402 |
Total | ATF H50235, Fluide AT 42 |
ZF | Lifeguard 5, # S671 090 170, Lifeguard 6, # S671 090 255 |
Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції.
Motul – 119 бульвар Фелікс ФОР, П/с 94-93 303, Обервіл’є, Франція. Представництво в Україні: www.motul.com